▲上海大眾途觀養車費用暗訪
我們日常為愛車的開銷不僅要考慮到油耗,日常保養及維修費用也是大家所關心的話題,因此,我們也針對途觀的售后保養及維修費用做了一番調查,并將調查結果呈現給大家,基于調查的地域性,此數據會與實際各店情況有僅供參考。
以下分別是途觀1.8TSI兩驅手動擋、途觀1.8TSI兩驅手自一體、途觀1.8TSI四驅手自一體、途觀2.0TSI四驅手自一體四款車車型的具體保養費用。據4S店的說明,途觀應在每5000公里完成一次小保養(圖表中機油費用等細節差異是由于采集自不同4S店所致),需要注意的是商家全部提示火花塞需要在20000公里時完成更換。
【2010款途觀1.8TSI兩驅手動擋售后保養費用】
| 保養周期 km | 配件價格(元) | 單價(元) | 工時費(元) | |
| 火花塞 | 30000 km | 468 | 117/個 | 120 |
| 變速箱油 | 60000 km | 456 | 228/L | 80 |
| 剎車油 | 50000 km | 152 | 76/L | 270 |
| 汽油濾芯 | 30000 km | 96 | — | 80 |
| 空調濾芯 | 15000 km | 64 | — | 40 |
| 空氣濾芯 | 15000 km | 74 | — | — |
| 機濾 | 5000 km | 107 | — | 136 |
| 機油 | 5000 km | 277 | — | — |
| 保養總額(元) | 11896 | |||
| 保養總額是5年或10萬公里總共所需的保養費用,僅供參考 | ||||
【2010款途觀1.8TSI兩驅手自一體售后保養費用】
| 保養周期 km | 配件價格(元) | 單價(元) | 工時費(元) | |
| 火花塞 | 30000 km | 480 | 120/個 | 240 |
| 變速箱油 | 60000 km | 2660 | — | 540 |
| 剎車油 | 50000 km | 154 | 77/L | 270 |
| 汽油濾芯 | 30000 km | 96 | — | 80 |
| 空調濾芯 | 15000 km | 64 | — | 40 |
| 空氣濾芯 | 15000 km | 74 | — | — |
| 機濾 | 5000 km | 145 | — | 170 |
| 機油 | 5000 km | 230 | — | — |
| 保養總額(元) | 18704 | |||
| 保養總額是5年或10萬公里總共所需的保養費用,僅供參考 | ||||
【2010款途觀1.8TSI四驅手自一體售后保養費用】
| 保養周期 km | 配件價格(元) | 單價(元) | 工時費(元) | |
| 火花塞 | 30000 km | 480 | 120/個 | 240 |
| 變速箱油 | 60000 km | 2660 | — | 540 |
| 剎車油 | 50000 km | 154 | 77/L | 270 |
| 汽油濾芯 | 30000 km | 96 | — | 64 |
| 空調濾芯 | 15000 km | 64 | — | 40 |
| 空氣濾芯 | 15000 km | 74 | — | — |
| 機濾 | 5000 km | 145 | — | 170 |
| 機油 | 5000 km | 230 | — | — |
| 保養總額(元) | 18704 | |||
| 保養總額是5年或10萬公里總共所需的保養費用,僅供參考 | ||||
【2010款途觀2.0TSI四驅手自一體售后保養費用】
| 保養周期 km | 配件價格(元) | 單價(元) | 工時費(元) | |
| 火花塞 | 30000 km | 500 | 125/個 | 250 |
| 變速箱油 | 60000 km | 2660 | — | 540 |
| 剎車油 | 50000 km | 154 | 77/L | 350 |
| 汽油濾芯 | 30000 km | 96 | — | 80 |
| 空調濾芯 | 15000 km | 64 | — | 40 |
| 空氣濾芯 | 15000 km | 74 | — | — |
| 機濾 | 5000 km | 145 | — | 170 |
| 機油 | 5000 km | 230 | — | — |
| 保養總額(元) | 18954 | |||
| 保養總額是5年或10萬公里總共所需的保養費用,僅供參考 | ||||
【2010款途觀年均用車、養車費用】
| 燃油費用(元) | 保養費用(元) | 保險費用(元) | 年均養車費用 | |
| 途觀1.8TSI手自 | 18559.2 | 3740.8 | 9893 | 32193 |
| 途觀2.0TSI手自 | 21067.2 | 3790.8 | 11297 | 36155 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||||
注:上表根據5年10萬公里,每年2萬公里計算得出,實際情況還依據車輛情況而定,數據會有所偏差,僅供參考。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。